U18 Damen treffen auf Schweiz und Deutschland
Schweiz vs. Österreich
Fr., 15. Dezember 2023, 11:00 Uhr
Deutschland vs. Österreich
Sa., 16. Dezember 2023, 11:00 Uhr
Kader
1 | FICHTINGER | Rosina | GK | 17.11.2006 | L | UNION Sabres Fraueneishockey + EAC Junior Capitals |
2 | KRONBERGER | Karla Emilia | GK | 16.07.2006 | L | UNION Sabres Fraueneishockey + EC Graz Huskies |
3 | ZEHETNER | Franziska | GK | 18.09.2006 | L | Eishockey Akademie Oberösterreich + KSV EHV Neuberg Highlanders |
1 | BILLA | Anna Marlene | D | 21.06.2006 | L | UNION Sabres Fraueneishockey + EAC Junior Capitals |
2 | HENEK | Gloria | D | 05.11.2007 | L | Steel Wings Linz |
3 | LEITNER | Hannah | D | 11.05.2006 | L | HC TIWAG Innsbruck – Die Haie + UNION Sabres Fraueneishockey |
4 | NAGY | Laura | D | 02.10.2006 | L | Okanagan Hockey Club Europe |
5 | PROSEN | Valentina | D | 14.05.2008 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV + Lakers Kärnten DEC |
6 | SCHLÖGLMANN | Ida | D | 15.06.2008 | L | Eishockey Akademie Oberösterreich + KSV EHV Neuberg Highlanders |
7 | TEKIN | Artemis | D | 03.05.2008 | L | Okanagan Hockey Club Europe + UNION Sabres Fraueneishockey |
1 | AMTMANN | Jennifer Li | F | 22.01.2006 | L | Okanagan Hockey Club Europe + UNION Sabres Fraueneishockey |
2 | BACHLER | Britta | F | 15.07.2008 | R | EC-KAC + EC-KAC-Damen |
3 | BRUNNER | Elisa | F | 07.03.2007 | L | EC Götzens + DEC Salzburg Eagles |
4 | DANNINGER | Hanna | F | 09.02.2006 | L | DEC Salzburg Eagles |
5 | FRIEß | Isabel | F | 03.10.2006 | L | KSV EHV Neuberg Highlanders + SPORTUNION DHC IceCats Linz AG |
6 | HOBITSCH | Zoey Alexandra | F | 03.08.2006 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV + Villach Lady Hawks DEC |
7 | JOBST | Linda | F | 05.09.2006 | L | SPORTUNION DHC IceCats Linz AG + KSV EHV Neuberg Highlanders |
8 | KOHLER | Emma Maria | F | 11.10.2006 | L | SC Rheintal |
9 | LINTNER | Emma | F | 15.12.2008 | L | EC-KAC |
10 | PICKA | Vanessa | F | 03.07.2008 | R | KSV EHV Neuberg Highlanders + EC HTC Black Bulls Ferlach |
11 | SUPPAN | Amelie | F | 08.01.2009 | L | EAC Junior Capitals |
12 | UNGER | Serena | F | 18.12.2007 | R | KSV EHV Neuberg Highlanders + SPORTUNION DHC IceCats Linz AG |
13 | WIESINGER | Emily | F | 19.09.2006 | L | SPORTUNION DHC IceCats Linz AG + KSV EHV Neuberg Highlanders |
Bericht: PM ÖEHV
Weitere aktuelle Beiträge
BRATISLAVA ÜBERNIMMT MIT SIEG ÜBER SABRES EWHL-TABELLENFÜHRUNG
In der European Women’s Hockey League feierte HK PSRZ Bratislava im einzigen Freitagsspiel einen klaren 5:1-Heimsieg über die Sabres St. Pölten. Damit übernahmen die Slowakinnen auch die EWHL-Tabellenführung. Bratislava und St. Pölten hatten vor der Partie jeweils 36...
Aktuell|Schnell | Kompetent
Eishockey-Online.com
Frauen-Eishockey
- Frauen Nationalmannschaft A
- U18 Frauen Nationalmannschaft
- Internationales Fraueneishockey
- Intverviews
- Videos (Streaming, etc.)
- Frauenbundesliga
- EWHL (Europaliga)