Spielplan und Kader des European Youth Olympic Festivals (EYOF) in Spittal
Acht Nationen treten beim Fraueneishockey-Turnier an, darunter in Gruppe A Österreich und die Schweiz und in Gruppe B Deutschland und Italien. Alle Spiele werden im Livestream übertragen, die Seite des Festivals findet sich unter https://www.eyof2023.it
Spielplan
Gruppenphase Gruppe A und B
Sonntag, 22 Januar
12.00 Finnland – Österreich (A)
16.00 Slowakei – Schweiz (A)
20.00 Schweden – Tschechien (B)
Montag, 23 Januar
12.00 Deutschland – Italien (B)
16.00 Finnland – Schweiz (A)
20.00 Slowakei – Österreich (A) – Livestream
Dienstag, 24 Januar
12.00 Tschechien – Deutschland (B)
16.00 Schweden – Italien (B)
20.00 Finnland – Slowakei (A)
Mittwoch, 25 Januar
12.00 Schweiz – Österreich (A) – Livestream
16.00 Schweden – Deutschland (B)
20.00 Tschechien – Italien (B)
Finalspiele
Donnerstag, 26 Januar
15.30 Platz 7 und 8 (4. Gruppe A – 4. Gruppe B) – Livestream
19.30 Platz 5 und 6 (3. Gruppe A – 3, Gruppe B)
Freitag, 27 Januar
12.30 Platz 3 und 4 (2. Gruppe A – 2. Gruppe B) – Livestream
16.30 Finale (1. Gruppe A – 1. Gruppe B) – Livestream
Statistik:
https://eyof2023.microplustimingservices.com/#/team-sports-schedule/IHF/*
Kader
Deutschland
Position | Nachname | Vorname | Verein 2021/2022 |
---|---|---|---|
GK | Gania | Lilli | EC Bad Tölz |
GK | Loist | Hannah | EHC Grizzlys Wolfsburg |
DF | Bouceka | Sarah | Stuttgarter EC |
DF | Greb | Scarlett | EC Bad Nauheim |
DF | Busch | Annica | Weserstars Bremen |
DF | Ortner | Julie | TSV Erding |
DF | Müller Maldonado | Siena | Stuttgarter EC |
DF | Zimmermann | Nele | EHC Troisdorf |
DF | Thume | Antonia | Kölner EC |
DF | Georgi | Lara | EHC Bayreuth |
FW | Seyrer | Anabel | HC Landsberg |
FW | del Toso | Viktoria | TEV Miesbach |
FW | Weichenhain | Hanna | EV Lindau |
FW | Bergmann | Felicitas | ES Weißwasser |
FW | Pfalz | Frederike | EHC Troisdorf |
FW | Wintgen | Zoe | Düsseldorfer EG |
FW | Betten | Liv | Stuttgarter EC |
FW | Zielinski | Theresa | EHC Bad Aibling |
FW | Seidel | Madalena | SC Bietigheim-Bissingen |
FW | Mayr | Sandra | TSV Peißenberg |
STAFF: Jennifer Harss (Cheftrainerin), Ronja Jenike (Assistenztrainerin), Franziska Busch (Assistenztrainerin), Marion Bauer (Physiotherapeutin), Sigi Hempel (Equipment Manager), Claudia Frank (Team Managerin)
Schweiz
Iseli | Amaya | 12.01.2007 | G | HC Dragon Thun | |
Rubin | Lia | 29.12.2008 | G | SC Langenthal | |
Capezzali | Melissa | 21.05.2007 | D | HC La Chaux-de-Fonds | |
Mériguet | Laure | 15.08.2008 | D | Gèneve-Servette HC | |
Inkamp | Sonja | 21.02.2007 | D | GCK/ZSC Lions | |
Wrann | Lorena | 03.04.2007 | D | EV Zug Nachwuchs AG | |
Bottoni | Miriana | 02.06.2008 | D | HC Poschiavo | |
Leibundgut | Ilana | 09.01.2007 | D | EHC Biel-Bienne / NHA | |
Dalessi | Elisa | 30.01.2007 | F | HC Ascona | |
Herzig | Naemi | 21.03.2007 | F | EHC Uzwil / GCK/ZSC Lions | |
Manetsch | Jael | 03.09.2007 | F | HC Luzern | |
Lovecchio | Shaira | 20.04.2007 | F | HC Lugano (AL) | |
Müller | Norina | 24.08.2008 | F | EHC Sensee Future | |
Langenegger | Rebecca | 26.03.2007 | F | EHC SenSee-Future / NHA | |
Sonderegger | Jelena | 05.06.2008 | F | SC Lyss | |
Näf | Julia | 09.07.2007 | F | HC Seetal | |
Ochsner | Sarina | 14.03.2007 | F | EHC Winterthur | |
Birnstiel | Luana | 05.05.2008 | F | EHC Sursee | |
Vuillemin | Aiyana | 18.08.2007 | F | SC Langenthal | |
Croll | Mila | 14.08.2008 | F | EHC Bern 96 | |
Pikett / Piquet | Camenzind | Valentina | 13.06.2008 | G | HC Innerschwyz Future |
Pikett / Piquet | Ortega | Catalina | 25.12.2007 | G | HCT Young Lions |
Pikett / Piquet | Leuenberger | Tanja | 20.11.2007 | D | EHC SenSee-Future / NHA |
Pikett / Piquet | Messikommer | Sarina | 12.10.2008 | D | EHC Wetzikon |
Pikett / Piquet | Erismann | Nikita | 23.01.2007 | D | EHC Sursee |
Pikett / Piquet | Schatz | Celine | 11.08.2008 | F | EHC Lenzerheide-Valbella |
Pikett / Piquet | Bleeke | Fiona | 08.06.2008 | F | HC Lugano |
Pikett / Piquet | Schenk | Natalie | 18.06.2007 | F | SC Weinfelden |
Team Officials | |||||
Head Coach | Diener | Tatjana | |||
Assistant Coach | Häfliger | Melanie | |||
Assistant Coach | Müller | Iris | |||
Goalie Coach | Ellenberger | Andreas | |||
Physiotherapist | Schmidlin | Céline | |||
Equipment Manager | Moser | Raphael | |||
Team Manager | Zogg | Lea |
Österreich
# | Name | Vorname | Pos | Geb.Dat. | R/L | Verein |
1 | EDER | Leonie | GK | 16.06.07 | L | HC TIWAG Innsbruck – Die Haie |
2 | MATT | Kiara | GK | 06.06.08 | L | VEU Feldkirch / EHC Lustenau |
1 | BRUNNER | Elisa | D | 07.03.07 | L | EC Götzens / EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel |
2 | FLEISCH | Sofia | D | 12.07.07 | L | Schlittschuh Club Hohenems |
3 | HENEK | Gloria | D | 05.11.07 | L | EHC Winterthur / SUI |
4 | KOLLEGGER | Eva | D | 01.01.08 | L | DEC Dragons Klagenfurt / KEHVLakers |
5 | OSTADAL | Hana | D | 01.03.07 | L | KSV EHV Neuberg Highlanders / DEC Devils Graz |
6 | PROSEN | Valentina | D | 14.05.08 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV / Villach Lady Hawks |
7 | SCHLÖGLMANN | Ida | D | 15.06.08 | L | Eishockey Akademie Oberösterreich / SPORTUNION DEC IceCats Linz AG |
1 | BACHLER | Britta | F | 15.07.08 | R | EC-KAC / DEC Dragons Klagenfurt |
2 | BÄCK | Malaya | F | 27.08.08 | L | KSV EHV Neuberg Highlanders / DEC Devils Graz |
3 | KLEINLERCHER | Emma | F | 14.01.08 | L | UECR Raiffeisen Huben in Osttirol / SPG HC Kitzbühel Kufstein Damen |
4 | LINTNER | Emma | F | 15.12.08 | L | EC-KAC / Villach Lady Hawks |
5 | OBERMAYR | Pia | F | 12.01.08 | R | Eishockey Akademie Oberösterreich / Steel Wings Linz |
6 | PICKA | Vanessa | F | 03.07.08 | R | EC HTC – Black Bulls Ferlach / KEHV Lakers |
7 | PUTSCHEK | Alice | F | 24.06.08 | L | EAC Junior Capitals / UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg |
8 | RUMPL | Florentina | F | 21.10.08 | L | Eishockey-Akademie Steiermark / DEC Devils Graz |
9 | STIEGER | Katharina | F | 14.11.07 | R | SPORTUNION DEC IceCats Linz AG / Steel Wings Linz |
10 | TEKIN | Artemis | F | 03.05.08 | L | EC St. Pölten Tigers / EC Lower Austria Stars |
11 | UNGER | Serena | F | 18.12.07 | R | KSV EHV Neuberg Highlanders / DEC Devils Graz |
Italien
Maddalena Bedont, Federica Boaglio, Olivia Cambruzzi, Anna Corte Sualon, Olivia De Bertoli, Aurora De Fanti, Matilde Fantin, Emma Fortarel, Martina Gay, Annalisa Giuliani, Miriam Hackhofer, Manuela Heidenberger, Emily Innocenti, Ginevra Eloise Leger, Carlotta Mellarè, Eleonora Pisetta, Nelly Schmid, Giorgia Todesco, Aurora Varesco, Nicole Varesco.
Bericht: Tim Sinzenich
Foto: frauen-eishockey.com
Weitere aktuelle Beiträge
BRATISLAVA ÜBERNIMMT MIT SIEG ÜBER SABRES EWHL-TABELLENFÜHRUNG
In der European Women’s Hockey League feierte HK PSRZ Bratislava im einzigen Freitagsspiel einen klaren 5:1-Heimsieg über die Sabres St. Pölten. Damit übernahmen die Slowakinnen auch die EWHL-Tabellenführung. Bratislava und St. Pölten hatten vor der Partie jeweils 36...
Aktuell|Schnell | Kompetent
Eishockey-Online.com
Frauen-Eishockey
- Frauen Nationalmannschaft A
- U18 Frauen Nationalmannschaft
- Internationales Fraueneishockey
- Intverviews
- Videos (Streaming, etc.)
- Frauenbundesliga
- EWHL (Europaliga)