Spielplan 2021/2022
25.09.2021 | 17:15 | ECDC Memmingen Indians | 2 | : | 4 | ERC Ingolstadt | (2:1,0:0,0:3) | Eissporthalle am Hühnerberg | ||||
25.09.2021 | 19:00 | Eisbären Juniors Berlin | 1 | : | 4 | ESC Planegg-Würmtal | (0:2,1:1,0:1) | Wellblechpalast | ||||
25.09.2021 | 19:30 | Mad Dogs Mannheim | 5 | : | 1 | KEC „Die Haie“ | (1:0,2:0,2:1) | SAP-Arena | ||||
26.09.2021 | 13:00 | Eisbären Juniors Berlin | 1 | : | 6 | ESC Planegg-Würmtal | (1:2,0:1,0:3) | Wellblechpalast | ||||
26.09.2021 | 14:45 | KEC „Die Haie“ | 1 | : | 3 | Mad Dogs Mannheim | (1:1,0:1,0:1) | Kölnarena 2 | ||||
26.09.2021 | 17:15 | ERC Ingolstadt | 3 | : | 2 | OT | ECDC Memmingen Indians | (0:0,2:0,0:2,1:0) | Saturn Arena | |||
02.10.2021 | 17:00 | ESC Planegg-Würmtal | 2 | : | 0 | Mad Dogs Mannheim | (2:0,0:0,0:0) | Eisstadion Grafing | ||||
02.10.2021 | 17:15 | ECDC Memmingen Indians | 4 | : | 2 | EC Bergkamener Bären | (1:0,2:1,1:1) | Eissporthalle am Hühnerberg | ||||
02.10.2021 | 20:00 | KEC „Die Haie“ | 2 | : | 3 | Eisbären Juniors Berlin | (0:0,2:1,0:2) | Kölnarena 2 | ||||
03.10.2021 | 11:15 | ESC Planegg-Würmtal | 2 | : | 1 | Mad Dogs Mannheim | (1:0,0:1,1:0) | Eisstadion Grafing | ||||
03.10.2021 | 12:15 | ECDC Memmingen Indians | 4 | : | 2 | EC Bergkamener Bären | (3:2,0:0,1:0) | Eissporthalle am Hühnerberg | ||||
03.10.2021 | 15:00 | KEC „Die Haie“ | 2 | : | 3 | Eisbären Juniors Berlin | (1:2,1:1,0:0) | Kölnarena 2 | ||||
09.10.2021 | 17:15 | ECDC Memmingen Indians | 0 | : | 2 | ESC Planegg-Würmtal | (0:1,0:0,0:1) | Eissporthalle am Hühnerberg | ||||
09.10.2021 | 19:30 | Mad Dogs Mannheim | 2 | : | 1 | EC Bergkamener Bären | (2:0,0:1,0:0) | SAP-Arena | ||||
09.10.2021 | 19:45 | ERC Ingolstadt | 3 | : | 0 | Eisbären Juniors Berlin | (2:0,0:0,1:0) | Saturn Arena | ||||
10.10.2021 | 11:15 | ERC Ingolstadt | 4 | : | 1 | Eisbären Juniors Berlin | (1:0,2:1,1:0) | Saturn Arena | ||||
10.10.2021 | 11:15 | ESC Planegg-Würmtal | 8 | : | 2 | ECDC Memmingen Indians | (0:1,2:1,6:0) | Eisstadion Grafing | ||||
10.10.2021 | 11:45 | Mad Dogs Mannheim | 5 | : | 3 | EC Bergkamener Bären | (1:0,1:2,3:1) | SAP-Arena | ||||
16.10.2021 | 17:30 | EC Bergkamener Bären | 0 | : | 5 | ESC Planegg-Würmtal | (0:2,0:3,0:0) | Eissporthalle Bergkamen | ||||
16.10.2021 | 19:15 | KEC „Die Haie“ | 2 | : | 6 | ERC Ingolstadt | (0:3,1:2,1:1) | Kölnarena 2 | ||||
16.10.2021 | 19:30 | Mad Dogs Mannheim | 1 | : | 0 | Eisbären Juniors Berlin | (0:0,1:0,0:0) | SAP-Arena | ||||
17.10.2021 | 09:00 | EC Bergkamener Bären | 0 | : | 4 | ESC Planegg-Würmtal | (0:3,0:1,0:0) | Eissporthalle Bergkamen | ||||
17.10.2021 | 11:45 | Mad Dogs Mannheim | 5 | : | 2 | Eisbären Juniors Berlin | (1:2,1:0,3:0) | SAP-Arena | ||||
17.10.2021 | 12:00 | KEC „Die Haie“ | 1 | : | 4 | ERC Ingolstadt | (0:3,0:1,1:0) | Kölnarena 2 | ||||
23.10.2021 | 17:30 | EC Bergkamener Bären | – | : | – | KEC „Die Haie“ | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle Bergkamen | ||||
23.10.2021 | 19:00 | Eisbären Juniors Berlin | – | : | – | ECDC Memmingen Indians | (0:0,0:0,0:0) | Wellblechpalast | ||||
23.10.2021 | 19:45 | ERC Ingolstadt | – | : | – | Mad Dogs Mannheim | (0:0,0:0,0:0) | Saturn Arena | ||||
24.10.2021 | 11:15 | ERC Ingolstadt | – | : | – | Mad Dogs Mannheim | (0:0,0:0,0:0) | Saturn Arena | ||||
24.10.2021 | 13:00 | Eisbären Juniors Berlin | – | : | – | ECDC Memmingen Indians | (0:0,0:0,0:0) | Wellblechpalast | ||||
24.10.2021 | 17:30 | KEC „Die Haie“ | – | : | – | EC Bergkamener Bären | (0:0,0:0,0:0) | Kölnarena 2 | ||||
30.10.2021 | 17:00 | ESC Planegg-Würmtal | – | : | – | ERC Ingolstadt | (0:0,0:0,0:0) | Eisstadion Grafing | ||||
30.10.2021 | 17:15 | ECDC Memmingen Indians | – | : | – | KEC „Die Haie“ | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle am Hühnerberg | ||||
30.10.2021 | 19:00 | Eisbären Juniors Berlin | – | : | – | EC Bergkamener Bären | (0:0,0:0,0:0) | Wellblechpalast | ||||
31.10.2021 | 12:15 | ECDC Memmingen Indians | – | : | – | KEC „Die Haie“ | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle am Hühnerberg | ||||
31.10.2021 | 13:00 | Eisbären Juniors Berlin | – | : | – | EC Bergkamener Bären | (0:0,0:0,0:0) | Wellblechpalast | ||||
31.10.2021 | 17:15 | ERC Ingolstadt | – | : | – | ESC Planegg-Würmtal | (0:0,0:0,0:0) | Saturn Arena | ||||
20.11.2021 | 17:00 | ESC Planegg-Würmtal | – | : | – | Eisbären Juniors Berlin | (0:0,0:0,0:0) | Eisstadion Grafing | ||||
20.11.2021 | 17:15 | ECDC Memmingen Indians | – | : | – | ERC Ingolstadt | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle am Hühnerberg | ||||
20.11.2021 | 19:15 | KEC „Die Haie“ | – | : | – | Mad Dogs Mannheim | (0:0,0:0,0:0) | Kölnarena 2 | ||||
21.11.2021 | 11:15 | ESC Planegg-Würmtal | – | : | – | Eisbären Juniors Berlin | (0:0,0:0,0:0) | Eisstadion Grafing | ||||
21.11.2021 | 17:15 | ERC Ingolstadt | – | : | – | ECDC Memmingen Indians | (0:0,0:0,0:0) | Saturn Arena | ||||
21.11.2021 | 17:15 | Mad Dogs Mannheim | – | : | – | KEC „Die Haie“ | (0:0,0:0,0:0) | SAP-Arena | ||||
27.11.2021 | 17:00 | ESC Planegg-Würmtal | – | : | – | KEC „Die Haie“ | (0:0,0:0,0:0) | Eisstadion Grafing | ||||
27.11.2021 | 19:30 | Mad Dogs Mannheim | – | : | – | ECDC Memmingen Indians | (0:0,0:0,0:0) | SAP-Arena | ||||
27.11.2021 | 19:45 | ERC Ingolstadt | – | : | – | EC Bergkamener Bären | (0:0,0:0,0:0) | Saturn Arena | ||||
28.11.2021 | 11:15 | ERC Ingolstadt | – | : | – | EC Bergkamener Bären | (0:0,0:0,0:0) | Saturn Arena | ||||
28.11.2021 | 11:15 | ESC Planegg-Würmtal | – | : | – | KEC „Die Haie“ | (0:0,0:0,0:0) | Eisstadion Grafing | ||||
28.11.2021 | 11:45 | Mad Dogs Mannheim | – | : | – | ECDC Memmingen Indians | (0:0,0:0,0:0) | SAP-Arena | ||||
04.12.2021 | 17:30 | EC Bergkamener Bären | – | : | – | Mad Dogs Mannheim | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle Bergkamen | ||||
05.12.2021 | 09:00 | EC Bergkamener Bären | – | : | – | Mad Dogs Mannheim | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle Bergkamen | ||||
11.12.2021 | 17:00 | ESC Planegg-Würmtal | – | : | – | ECDC Memmingen Indians | (0:0,0:0,0:0) | Eisstadion Grafing | ||||
11.12.2021 | 19:00 | Eisbären Juniors Berlin | – | : | – | ERC Ingolstadt | (0:0,0:0,0:0) | Wellblechpalast | ||||
12.12.2021 | 13:00 | Eisbären Juniors Berlin | – | : | – | ERC Ingolstadt | (0:0,0:0,0:0) | Wellblechpalast | ||||
12.12.2021 | 18:30 | ECDC Memmingen Indians | – | : | – | ESC Planegg-Würmtal | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle am Hühnerberg | ||||
08.01.2022 | 17:30 | EC Bergkamener Bären | – | : | – | ECDC Memmingen Indians | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle Bergkamen | ||||
08.01.2022 | 19:00 | Eisbären Juniors Berlin | – | : | – | KEC „Die Haie“ | (0:0,0:0,0:0) | Wellblechpalast | ||||
08.01.2022 | 19:30 | Mad Dogs Mannheim | – | : | – | ESC Planegg-Würmtal | (0:0,0:0,0:0) | SAP-Arena | ||||
09.01.2022 | 09:00 | EC Bergkamener Bären | – | : | – | ECDC Memmingen Indians | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle Bergkamen | ||||
09.01.2022 | 11:45 | Mad Dogs Mannheim | – | : | – | ESC Planegg-Würmtal | (0:0,0:0,0:0) | SAP-Arena | ||||
09.01.2022 | 13:00 | Eisbären Juniors Berlin | – | : | – | KEC „Die Haie“ | (0:0,0:0,0:0) | Wellblechpalast | ||||
15.01.2022 | 17:15 | ECDC Memmingen Indians | – | : | – | Eisbären Juniors Berlin | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle am Hühnerberg | ||||
15.01.2022 | 19:15 | KEC „Die Haie“ | – | : | – | EC Bergkamener Bären | (0:0,0:0,0:0) | Kölnarena 2 | ||||
15.01.2022 | 19:30 | Mad Dogs Mannheim | – | : | – | ERC Ingolstadt | (0:0,0:0,0:0) | SAP-Arena | ||||
16.01.2022 | 11:45 | Mad Dogs Mannheim | – | : | – | ERC Ingolstadt | (0:0,0:0,0:0) | SAP-Arena | ||||
16.01.2022 | 12:15 | ECDC Memmingen Indians | – | : | – | Eisbären Juniors Berlin | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle am Hühnerberg | ||||
16.01.2022 | 17:30 | EC Bergkamener Bären | – | : | – | KEC „Die Haie“ | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle Bergkamen | ||||
22.01.2022 | 17:30 | EC Bergkamener Bären | – | : | – | Eisbären Juniors Berlin | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle Bergkamen | ||||
22.01.2022 | 19:45 | KEC „Die Haie“ | – | : | – | ECDC Memmingen Indians | (0:0,0:0,0:0) | Kölnarena 2 | ||||
22.01.2022 | 19:45 | ERC Ingolstadt | – | : | – | ESC Planegg-Würmtal | (0:0,0:0,0:0) | Saturn Arena | ||||
23.01.2022 | 09:00 | EC Bergkamener Bären | – | : | – | Eisbären Juniors Berlin | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle Bergkamen | ||||
23.01.2022 | 11:15 | ESC Planegg-Würmtal | – | : | – | ERC Ingolstadt | (0:0,0:0,0:0) | Eisstadion Grafing | ||||
23.01.2022 | 15:00 | KEC „Die Haie“ | – | : | – | ECDC Memmingen Indians | (0:0,0:0,0:0) | Kölnarena 2 | ||||
26.02.2022 | 16:30 | EC Bergkamener Bären | – | : | – | ERC Ingolstadt | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle Bergkamen | ||||
26.02.2022 | 17:15 | ECDC Memmingen Indians | – | : | – | Mad Dogs Mannheim | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle am Hühnerberg | ||||
26.02.2022 | 19:15 | KEC „Die Haie“ | – | : | – | ESC Planegg-Würmtal | (0:0,0:0,0:0) | Kölnarena 2 | ||||
27.02.2022 | 09:00 | EC Bergkamener Bären | – | : | – | ERC Ingolstadt | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle Bergkamen | ||||
27.02.2022 | 12:00 | KEC „Die Haie“ | – | : | – | ESC Planegg-Würmtal | (0:0,0:0,0:0) | Kölnarena 2 | ||||
27.02.2022 | 12:15 | ECDC Memmingen Indians | – | : | – | Mad Dogs Mannheim | (0:0,0:0,0:0) | Eissporthalle am Hühnerberg | ||||
05.03.2022 | 17:00 | ESC Planegg-Würmtal | – | : | – | EC Bergkamener Bären | (0:0,0:0,0:0) | Eisstadion Grafing | ||||
05.03.2022 | 19:00 | Eisbären Juniors Berlin | – | : | – | Mad Dogs Mannheim | (0:0,0:0,0:0) | Wellblechpalast | ||||
05.03.2022 | 19:45 | ERC Ingolstadt | – | : | – | KEC „Die Haie“ | (0:0,0:0,0:0) | Saturn Arena | ||||
06.03.2022 | 11:15 | ERC Ingolstadt | – | : | – | KEC „Die Haie“ | (0:0,0:0,0:0) | Saturn Arena | ||||
06.03.2022 | 11:15 | ESC Planegg-Würmtal | – | : | – | EC Bergkamener Bären | (0:0,0:0,0:0) | Eisstadion Grafing | ||||
06.03.2022 | 13:00 | Eisbären Juniors Berlin | – | : | – | Mad Dogs Mannheim | (0:0,0:0,0:0) | Wellblechpalast |
Aktuell|Schnell | Kompetent
Eishockey-Online.com
Frauen-Eishockey
- Frauen Nationalmannschaft A
- U18 Frauen Nationalmannschaft
- Internationales Fraueneishockey
- Intverviews
- Videos (Streaming, etc.)
- Frauenbundesliga
- EWHL (Europaliga)