Olympische Winterspiele 2002 in Salt Lake City
Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City fand zum zweiten Mal nach Nagano neben dem Eishockeyturnier der Männer auch eines für die Frauen Nationalmannschaften statt.
Die Deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Frauen musste sich in Engelsberg bei einem Qualifikationsturnier gegen die Teams aus Kasachstan, Schweiz und Japan durchsetzen. Mit den Sieg gegen die Schweiz und dem Unentschieden gegen Japan sicherte sich das Deutsche Team als Tabellenzweiter die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2002.
Das Team aus Kanada gewann souverän die Goldmedaille, die Silberdaille ging an die USA und Bronze holte die Mannschaft aus Finnland. Für die Deutsche Eishockey Nationalmannschaft war ein beachtlicher 6. Platz das Ergebnis der ersten Olympiateilnahme.
Platzierungen Olympia 2002
Goldmedaille Kanada
Silbermedaiille USA
Bronzemedaiile Schweden
4. Platz Finnland
5. Platz Russland
6. Platz Deutschland
7. Platz China
8. Platz Kasachstan
Spielerstatistiken Olympia 2002
| Nr. | Name | Pos. | Tore | Vorlagen |
| 8 | Nina Ziegenhals | D | 0 | 2 |
| 9 | Raffaela Wolf | F | 0 | 1 |
| 13 | Stephanie Wartosch-Kürten | GK | 0 | 1 |
| 14 | Anja Scheytt | F | 0 | 1 |
| 15 | Nina Ritter | F | 1 | 0 |
| 17 | Franziska Reindl | F | 0 | 0 |
| 19 | Christina Oswald (Fellner) | F | 1 | 2 |
| 20 | Nina Linde | D | 0 | 1 |
| 21 | Michaela Lanzl | F | 3 | 1 |
| 22 | Esther Thyssen | GK | 0 | 0 |
| 23 | Sabrina Kruck | D | 0 | 0 |
| 24 | Stephanie Frühwirt | F | 0 | 1 |
| 25 | Sabine Ruckauer | D | 0 | 2 |
| 29 | Claudia Grundmann | F | 1 | 0 |
| 44 | Jana Schreckenbach | D | 0 | 0 |
| 54 | Maren Valenti | F | 0 | 1 |
| 66 | Bettina Evers | F | 0 | 0 |
| 69 | Sandra Kinza | D | 0 | 0 |
| 71 | Julia Wierscher | F | 1 | 0 |
| 81 | Maritta Becker | F | 3 | 2 |
Trainer: Rainer Nittel
Beste Deutsche Torschützen / Scorer
Maritta Becker 5 Punkte (3 Tore / 2 Ass.)
Michaela Lanzl 4 Punkte (3 Tore / 1 Ass.)
Die Spiele der Deutschen Mannschaft
| Datum |
Team |
Team |
Ergebnis |
| 12.02.2002 | USA | Deutschland | 10:0 |
| 14.02.2002 | Finnland | Deutschland | 3:1 |
| 16.02.2002 | China | Deutschland | 5:5 |
| 17.02.2002 | Deutschland | Kasachstan | 4:0 |
| 19.02.2002 | Russland | Deutschland | 5:0 |












